Sillastendi rataste geomeetria reguleerimine
Täpsed mõõtmised, selge hinnakiri ja ausad täpsustused.
Hinnakiri & artiklid
| Artikli kood | Sõidukitüüp | Töö sisu | Hind (€) | Tehnilised märkused |
|---|---|---|---|---|
| ST-101 | Sõiduauto | Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | 65 € | Enamikul sõiduautodel sõltumatu vedrustus – reguleeritav nii esi- kui tagasild. |
| ST-102 | Sõiduauto (ainult esisild) | Esisilla reguleerimine | 50 € | Umbes 10% autodel (torsioon- või tala-tagasild). Tagasilda saab osaliselt korrigeerida kinnituste kaudu. |
| ST-103 | Maastur / 4×4 – sõltumatu tagasild | Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | 75 € | Multilink või sõltumatu vedrustus; sageli eksentrikpoldid. |
| ST-104 | Maastur – jäik tala, multi-link spiraalvedrudega Patrol Y60/Y61LC80 | Silla geomeetria kontroll (reguleerimine piiratud) | 70 € | Tagasild jäik, multi-link ühendus spiraalvedrudega. Reguleeritav peamiselt esisild (caster, toe). |
| ST-105 | Maastur – jäik tala ja lehtvedrud | Silla geomeetria kontroll (reguleerimine piiratud) | 65 € | Reguleeritav üldjuhul ainult esisild; tagasild fikseeritud (vajadusel mehhaaniline korrigeerimine). |
| ST-106 | Kaubik – sõltumatu tagasild TransporterVito | Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | 75–85 € | Täielikult reguleeritav vedrustus, sarnane sõiduautole. |
| ST-107 | Kaubik – jäik tala ja lehtvedrud CrafterJumperBoxerDucatoSprinter | Silla geomeetria kontroll (reguleerimine piiratud) | 60–70 € | Tagasild fikseeritud; tehakse mõõtmine ja vajadusel mehhaaniline korrigeerimine (sirgendus, pukside vahetus). |
| ST-108 | Lisatööd | Reguleerimispoltide vabastamine, roostevastane töö | 15–25 € | Vajalik, kui poldid on kinni või liiguvad raskelt. |
| ST-109 | Kõik sõidukitüübid | Täiendav reguleerimine (korduv sillamõõtmine, 3. katse ja edasi) | +15–25 € | Lisandub, kui täpsed väärtused saavutatakse alles mitmendal seadistusel; arvestus alates 3. katsest. |
Lisatäpsustused
Kordusmõõtmised
Sillastend tehakse enne ja pärast reguleerimist. Kui detailid on kulunud või raam viltu, võib mõni väärtus jääda piirist välja – see märgitakse mõõtelehele.
Pärast pukside/hoobade vahetust soovitame kontrolli 500–1000 km järel.
Mis lisatöö põhjustab?
Roostes või kinni reguleerimispoldid, deformeerunud silladetailid, uute pukside pingestumine. Nendel juhtudel on vaja mitut järjestikust seadistust ja mõõtmist.
Sildade ehitus (kiirülevaade)
Sõltumatu vedrustus
Levinud sõiduautodel. Reguleeritavad camber, caster, toe mõlemal sillal.
Jäik tala / torsioon-tüüpi
Reguleerimine piiratud (peamiselt toe kinnituskohtade kaudu; mõnel mudelil seibid/ovaalid).
Jäik tala + lehtvedrud
Geomeetria praktiliselt reguleerimatu; kõrvalekalle viitab mehaanilisele veale (tala, vedru, kinnitus).
Jäik tala + multi-link
Tagasild ise ei ole reguleeritav (camber/toe fikseeritud), kuid esisild ja ühendusvardad vajavad täpset seadistust.
Kaubikud: sõltumatu
Transporter, Vito – reguleeritavad nagu sõiduautod (camber, toe).
